Susipažinkite su informacija apie duomenų apsaugą
| JAR kodas | ATVR kodas | Pavadinimas | Registracijos data | Kontaktai | Adresas |
|---|---|---|---|---|---|
| 302802144 | REOBJ0014346 | UAB "Tauragės metalas" | 2012-11-13 | Šilalės rajono sav., Vingininkų k. | |
| 305609570 | REOBJ0016338 | UAB "Dalių angaras" | 2023-06-09 | Šilutės rajono sav., Kulėšų k. | |
| 304707759 | REOBJ0015664 | UAB "Sakorus" | 2019-03-13 | Švenčionių rajono sav., Daumilų k. | |
| 302549011 | REOBJ0014333 | UAB "Detuva" | 2013-03-07 | Šilalės rajono sav., Radiškės k. | |
| 302481927 | REOBJ0014169 | UAB "Jurgmolita" | 2010-02-25 | Prienų rajono sav., Kurmoniškių k. | |
| 302503583 | REOBJ0015082 | "Ego motor", UAB | 2015-06-30 | Prienų rajono sav., Seniūnų k. | |
| 307007406 | GPOBJ0000662 | MB AUTO PAKALNĖ | 2024-12-19 | Radviliškio rajono sav., Baisogalos mstl. | |
| 171427895 | REOBJ0013677 | Uždaroji akcinė bendrovė "TAUJA" | 2010-05-21 | Radviliškio rajono sav., Šniūraičių k. | |
| 302995889 | REOBJ0013980 | MB "Autodalvita" | 2013-07-12 | Raseinių rajono sav., Didžiulių k. | |
| 303198113 | REOBJ0015019 | UAB "Autmeta" | 2015-01-16 | Raseinių rajono sav., Kilupių k. | |
| 303233055 | REOBJ0015248 | UAB "Autopavara" | 2016-08-16 | Plungės rajono sav., Burbaičių k. | |
| 300563382 | REOBJ0013957 | UAB "Vyteksta" | 2012-10-12 | Prienų rajono sav., Balbieriškio mstl. | |
| 304827363 | REOBJ0015742 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vyteksta" ir kompanija | 2019-10-14 | Prienų rajono sav., Balbieriškio mstl. | |
| 302702681 | REOBJ0013489 | UAB CAR PARTS | 2012-06-04 | Prienų rajono sav., Mauručių k. | |
| 303125923 | REOBJ0015356 | Elenos Balčiūnienės individuali įmonė | 2017-05-05 | Joniškio rajono sav., Lydekių k. | |
| 300589039 | REOBJ0014166 | Faustos Užkuraitienės individuali įmonė | 2014-04-10 | Joniškio rajono sav., Satkūnų k. | |
| 306676807 | GPOBJ0000787 | MB "Bariūnų dalys" | 2025-02-05 | Joniškio rajono sav., Bariūnų k. | |
| 302629621 | REOBJ0013865 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autodinama" | 2012-05-17 | Joniškio rajono sav., Mikolaičiūnų k. | |
| 181707155 | REOBJ0014126 | UAB "Gilučių verslas" | 2012-03-09 | Elektrėnų sav., Gilučių k. | |
| 158986680 | REOBJ0014892 | Uždaroji akcinė bendrovė "SABIRA" | 2006-11-05 | Kaišiadorių rajono sav., Vladikiškių k. | |
| 302586134 | REOBJ0015221 | UAB "KIETAVIŠKIŲ AUTOCENTRAS" | 2016-06-17 | Elektrėnų sav., Naujųjų Kietavišk k. | |
| 302815615 | REOBJ0014338 | UAB "AJEKA" | 2013-07-25 | Kaišiadorių rajono sav., Pakalniškių k. | |
| 302901352 | REOBJ0013841 | UAB Ruvis | 2013-09-19 | Visagino sav., Karlos | |
| 126138842 | REOBJ0014617 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vidvestuma" | 2012-08-24 | Visagino sav., Karlos | |
| 301829583 | REOBJ0013447 | UAB "TUSON" | 2010-10-06 | Visagino sav., Karlos | |
| 304123359 | GPOBJ0000807 | UAB "Tiko automobiliai" | 2025-02-12 | Visagino sav., Karlos | |
| 307347483 | GPOBJ0002285 | Uždaroji akcinė bendrovė Edilendas | 2025-11-05 | Ignalinos rajono sav., Rimšės mstl. | |
| 157033476 | REOBJ0014882 | UAB "RAMIDONAS" | 2012-07-05 | Jonavos rajono sav., Šveicarijos k. | |
| 300068666 | REOBJ0013928 | UAB "Rokmeta" | 2013-12-04 | Rokiškio rajono sav., Kavoliškio k. | |
| 174164047 | REOBJ0013554 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ausbriedė" | 2011-02-28 | Skuodo rajono sav., Puodkalių k. | |
| 304200706 | REOBJ0015759 | UAB "Evabana" | 2019-12-04 | Raseinių rajono sav., Gruzdiškės k. | |
| 168704033 | REOBJ0014267 | R. Gasiūno agroserviso įmonė | 2012-03-27 | Panevėžio rajono sav., Paviešečių k. | |
| 171042287 | REOBJ0014724 | Uždaroji akcinė bendrovė "Milašaičių autoverslas" | 2005-06-07 | Plungės rajono sav., Milašaičių k. | |
| 148243098 | REOBJ0014590 | Uždaroji akcinė bendrovė "DETORA" | 2009-09-05 | Panevėžio rajono sav., Barklainių I k. | |
| 302964502 | REOBJ0014455 | UAB "DnD AUTOLAUŽYNAS" | 2014-04-25 | Pasvalio rajono sav., Paberžių k. | |
| 302997541 | REOBJ0014655 | MB Ratuotas | 2013-09-27 | Pasvalio rajono sav., Talačkonių k. | |
| 304119688 | REOBJ0015215 | UAB "Ustukas" | 2016-06-08 | Pasvalio rajono sav., Ustukių k. | |
| 302798450 | REOBJ0013530 | UAB "DEVIRO" | 2013-08-16 | Pasvalio rajono sav., Raubonių k. | |
| 170072719 | REOBJ0014666 | Uždaroji akcinė bendrovė "Automobilių laužynas" | 2011-08-01 | Plungės rajono sav., Truikių k. | |
| 302973394 | REOBJ0014394 | UAB Autopartas | 2013-02-22 | Panevėžio rajono sav., Vaivadų k. | |
| 306057833 | REOBJ0016309 | MB Aeauto | 2023-05-03 | Šakių rajono sav., Kidulių k. | |
| 304768388 | REOBJ0015590 | MB Valenčiūnų autodirbtuvės | 2018-09-28 | Šakių rajono sav., Valenčiūnų k. | |
| 303065305 | REOBJ0013995 | UAB "Astrama" | 2013-10-30 | Šakių rajono sav., Kretkampio k. | |
| 174824521 | REOBJ0014013 | UAB "Storas medis" | 2013-11-04 | Šakių rajono sav., Giedručių k. | |
| 300102944 | REOBJ0014524 | UAB "Remanda" | 2012-08-30 | Šakių rajono sav., Lembūdžių k. | |
| 302171565 | REOBJ0013847 | UAB SELTANAS | 2013-08-22 | Šalčininkų rajono sav., Jašiūnų mstl. | |
| 183861337 | REOBJ0014052 | Individuali įmonė "Demontas" | 2007-09-12 | Utenos rajono sav., Medenių k. | |
| 302874492 | REOBJ0015584 | UAB ARVIMETA | 2018-09-19 | Utenos rajono sav., Nemeikščių k. | |
| 174817338 | REOBJ0013934 | UAB Gelgaudiškio autolaužynas | 2005-08-04 | Šakių rajono sav., Daukantiškių k. | |
| 182907034 | GPOBJ0000783 | Uždaroji akcinė bendrovė "SARPAS" | 2025-02-03 | Ukmergės rajono sav., Paliepės k. | |
| 304479113 | REOBJ0015586 | UAB "Almantus" | 2018-09-20 | Ukmergės rajono sav., Laičių k. | |
| 302647943 | REOBJ0014737 | UAB "DeVido" | 2011-11-08 | Utenos rajono sav., Šiaudinių k. | |
| 183811658 | REOBJ0014153 | Rolando Karaliaus individuali įmonė | 2004-09-28 | Utenos rajono sav., Vyžuonėlių k. | |
| 183833544 | REOBJ0013599 | N. Pinkevičiaus individuali įmonė | 2012-11-07 | Utenos rajono sav., Antalgės k. | |
| 184204892 | REOBJ0015419 | UAB "Lairama" | 2017-11-17 | Utenos rajono sav., Pakalnių k. | |
| 184252410 | REOBJ0013569 | D. Mičiūdos įmonė | 2005-10-07 | Utenos rajono sav., Velbiškių k. | |
| 180716030 | REOBJ0013781 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rainių autodalys" | 2013-11-21 | Telšių rajono sav., Rainių k. | |
| 180256895 | REOBJ0013325 | G. Jankausko firma | 2013-12-30 | Telšių rajono sav., Purplių k. | |
| 300602928 | REOBJ0014963 | Uždaroji akcinė bendrovė "OLMAR" | 2011-08-29 | Elektrėnų sav., Kazokiškių k. | |
| 302693780 | REOBJ0013600 | UAB EKO pagalba | 2012-04-02 | Elektrėnų sav., Lazdėnų k. | |
| 301829640 | REOBJ0013646 | UAB "LJ logistika" | 2013-06-14 | Trakų rajono sav., Moluvėnų k. | |
| 300548373 | REOBJ0013336 | UAB "DETAURA" | 2010-08-24 | Tauragės rajono sav., Taurų k. | |
| 179876187 | REOBJ0014842 | IĮ "AUTOTINA" | 2009-10-30 | Tauragės rajono sav., Taurų k. | |
| 179744634 | REOBJ0014275 | UAB "AUTODEVA" | 2014-03-26 | Tauragės rajono sav., Taurų k. | |
| 303001473 | REOBJ0014317 | UAB "Aliumina" | 2013-11-22 | Tauragės rajono sav., Taurų k. | |
| 302888378 | REOBJ0015197 | UAB "Luminaris" | 2016-04-20 | Tauragės rajono sav., Taurų k. | |
| 303249102 | REOBJ0016268 | IĮ "Autoprioritetas" | 2023-03-15 | Tauragės rajono sav., Taurų k. | |
| 164301437 | REOBJ0013338 | R.Bružo individuali įmonė | 2009-10-30 | Kretingos rajono sav., Pryšmančių k. | |
| 300571938 | REOBJ0014720 | UAB "Mototransa" | 2014-03-18 | Kretingos rajono sav., Rūdaičių k. | |
| 302919304 | REOBJ0014460 | UAB "Autogevika" | 2013-04-18 | Kretingos rajono sav., Kūlupėnų k. | |
| 302632051 | REOBJ0016005 | UAB "AUTOTAVA" | 2021-08-11 | Kretingos rajono sav., Kūlupėnų k. | |
| 165834438 | REOBJ0014242 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOMAS IR PARTNERIAI" | 2008-11-14 | Marijampolės sav., Buktos k. | |
| 303260860 | REOBJ0015075 | UAB "Gytaida" | 2015-06-25 | Marijampolės sav., Liudvinavo mstl. | |
| 251126070 | REOBJ0013505 | UAB "Autofoma" | 2010-01-22 | Marijampolės sav., Kumelionių k. | |
| 162503237 | REOBJ0015276 | IĮ "RemAuto" | 2016-10-27 | Kelmės rajono sav., Janaučių k. | |
| 302590296 | REOBJ0015455 | UAB "Luca" | 2018-02-02 | Panevėžio rajono sav., Liūdynės k. | |
| 168670093 | REOBJ0013667 | Uždaroji akcinė bendrovė "Paulinta" | 2006-12-01 | Panevėžio rajono sav., Velžio k. | |
| 304279504 | REOBJ0015400 | UAB "Dambava" | 2017-10-03 | Marijampolės sav., Patašinės k. | |
| 151021556 | REOBJ0014539 | UAB "Automindeta" | 2011-01-03 | Marijampolės sav., Rudiškių k. | |
| 302664743 | REOBJ0013607 | UAB "Linarda" | 2012-09-24 | Marijampolės sav., Trakiškių k. | |
| 303455860 | REOBJ0015022 | UAB "Metalynas" | 2015-01-23 | Kazlų Rūdos sav., Antanavo k. | |
| 302429791 | REOBJ0014078 | UAB "Saunora" | 2013-09-03 | Kelmės rajono sav., Verpenos k. | |
| 304424476 | REOBJ0015368 | UAB "Jankita" | 2017-06-15 | Kelmės rajono sav., Verpenos k. | |
| 305640402 | REOBJ0016062 | UAB "West 30" | 2022-02-02 | Marijampolės sav., Bliūdžiškių k. | |
| 305175412 | REOBJ0015969 | UAB "Detaja" | 2021-04-21 | Marijampolės sav., Katiliškių k. | |
| 303445421 | REOBJ0015152 | UAB "Autoloma" | 2015-12-16 | Marijampolės sav., Mokolų k. | |
| 135935723 | REOBJ0015074 | UAB "Autobilas" | 2015-06-25 | Marijampolės sav., Mokolų k. | |
| 305016043 | REOBJ0015730 | UAB "Rpa group" | 2019-09-18 | Kauno rajono sav., Dievogalos k. | |
| 304898168 | REOBJ0015716 | MB "Gesauta" | 2019-07-26 | Kauno rajono sav., Dievogalos k. | |
| 304056896 | REOBJ0015472 | UAB "Ladeira" | 2018-03-08 | Kauno rajono sav., Mastaičių k. | |
| 306274146 | GPOBJ0002351 | UAB "Topstat" | 2025-11-13 | Kauno rajono sav., Naujųjų Muniškių k. | |
| 305366378 | REOBJ0016352 | UAB "Listeta" | 2023-07-10 | Kauno rajono sav., Stanaičių k. | |
| 259912890 | REOBJ0013589 | R. Antanavičiaus įmonė | 2006-09-12 | Kauno rajono sav., Teleičių k. | |
| 134919730 | REOBJ0013383 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ferikas" | 2004-11-15 | Kauno rajono sav., Domeikavos k. | |
| 304712432 | REOBJ0015627 | UAB "Atomvik" | 2018-12-19 | Kauno rajono sav., Domeikavos k. | |
| 235972480 | REOBJ0013867 | UAB "Rotoksema" | 2013-02-26 | Kauno rajono sav., Eigirgalos k. | |
| 135456559 | REOBJ0014832 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autokurtas" | 2013-10-02 | Kauno rajono sav., Kumpių k. | |
| 306036198 | GPOBJ0001813 | MB "Baltic era" | 2025-08-22 | Kauno rajono sav., Kuro k. | |
| 302615041 | REOBJ0014315 | UAB "SAUDONA LT" | 2012-08-31 | Kauno rajono sav., Naujasodžio k. | |
| 303139588 | REOBJ0014727 | UAB "Autodalių erdvė" | 2014-04-28 | Kauno rajono sav., Mitkūnų k. | |
| 301272757 | REOBJ0013722 | UAB "Metavita" | 2010-08-11 | Kauno rajono sav., Ringaudų k. | |
| 302514843 | REOBJ0016326 | UAB "Romaris" | 2023-05-26 | Kauno rajono sav., Girininkų k. | |
| 304443551 | REOBJ0015784 | UAB GTV Projects | 2020-02-25 | Kauno rajono sav., Girionių k. | |
| 302809434 | REOBJ0014485 | UAB "Leipmetalas" | 2012-07-16 | Druskininkų sav., Leipalingio k. | |
| 303149949 | REOBJ0015650 | MB "Nerkada" | 2019-01-25 | Kauno rajono sav., Giraitės k. | |
| 304523823 | REOBJ0015464 | UAB "Zenratas" | 2018-02-20 | Kelmės rajono sav., Aunuvėnų k. | |
| 303064452 | REOBJ0014937 | MB "Giedromida" | 2013-08-05 | Kėdainių rajono sav., Josvainių mstl. | |
| 161402566 | REOBJ0013963 | Virgilijaus Savicko įmonė | 2007-04-13 | Kėdainių rajono sav., Daukšių k. | |
| 300069533 | REOBJ0013710 | UAB "Jurturas" | 2014-02-06 | Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių mstl. | |
| 300838437 | REOBJ0015492 | UAB "Domnesta" | 2018-04-11 | Klaipėdos rajono sav., Dauparų k. | |
| 166711075 | REOBJ0013903 | UAB "Naikių autolaužynas" | 2006-08-21 | Mažeikių rajono sav., Naikių k. | |
| 166906552 | REOBJ0014589 | UAB "Autobastionas" | 2008-05-12 | Mažeikių rajono sav., Krucių k. | |
| 300096110 | REOBJ0014325 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šaja" | 2010-12-02 | Mažeikių rajono sav., Krucių k. | |
| 300975546 | REOBJ0013375 | J. Kastravicko individuali įmonė | 2013-01-08 | Pakruojo rajono sav., Kalpokų k. | |
| 304005866 | REOBJ0015334 | UAB "Giugmeva" | 2017-03-23 | Klaipėdos rajono sav., Dovilų mstl. | |
| 302597757 | REOBJ0015211 | UAB "Autoaidas" | 2016-05-20 | Klaipėdos rajono sav., Ketvergių k. | |
| 302490303 | REOBJ0013904 | UAB "Versor" | 2011-12-14 | Klaipėdos rajono sav., Karklės k. | |
| 163670997 | REOBJ0015052 | G. Girdvainio komercinė firma | 2015-04-24 | Klaipėdos rajono sav., Plikių mstl. | |
| 302744431 | REOBJ0013778 | UAB "Laumina" | 2012-05-15 | Klaipėdos rajono sav., Stančių k. | |
| 140481749 | REOBJ0014081 | Uždaroji akcinė bendrovė "NOJUS" | 2007-04-27 | Klaipėdos rajono sav., Kalnuvėnų k. | |
| 303289488 | REOBJ0015198 | UAB "Auderas" | 2016-04-20 | Klaipėdos rajono sav., Kalnuvėnų k. | |
| 300039013 | REOBJ0014321 | UAB "Asmelta" | 2013-06-06 | Kretingos rajono sav., Budrių k. | |
| 305295340 | REOBJ0015880 | UAB "Jurketa" | 2020-08-10 | Kretingos rajono sav., Rubulių k. | |
| 302585274 | REOBJ0014212 | UAB "Emnostar" | 2014-03-17 | Kalvarijos sav., Jungėnų k. | |
| 125273246 | REOBJ0013692 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ JUDESTOS AUTOCENTRAS | 2004-12-06 | Vilniaus rajono sav., Bezdonių k. | |
| 304622127 | REOBJ0015997 | UAB "Venratas" | 2021-07-20 | Akmenės rajono sav., Smiltinės k. | |
| 124643835 | REOBJ0015337 | UAB "Alfaauta" | 2017-03-27 | Vilniaus rajono sav., Čekoniškių k. | |
| 302970042 | REOBJ0015992 | MB "Autospela" | 2021-06-18 | Vilniaus rajono sav., Karklėnų k. | |
| 302820726 | REOBJ0013719 | UAB "Alvimeta" | 2012-09-05 | Zarasų rajono sav., Sasnaukos k. | |
| 249649850 | REOBJ0015233 | UAB "Sabara" | 2016-07-21 | Alytaus rajono sav., Dubėnų k. | |
| 305017914 | REOBJ0016201 | UAB "Kurliko dalys" | 2022-12-06 | Vilniaus rajono sav., Brinkiškių k. | |
| 303293426 | REOBJ0015150 | UAB "Alydeta" | 2015-12-09 | Alytaus rajono sav., Radžiūnų k. | |
| 304405789 | REOBJ0015852 | UAB "Autokapitalas" | 2020-06-26 | Alytaus rajono sav., Radžiūnų k. | |
| 303102860 | REOBJ0013359 | MB "Užubalis" | 2014-01-14 | Alytaus rajono sav., Užubalių k. | |
| 304827356 | REOBJ0015698 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vyteksta" ir partneriai | 2019-05-31 | Alytaus rajono sav., Ilgų k. | |
| 302900478 | REOBJ0013774 | UAB "VILUR" | 2013-04-30 | Vilniaus rajono sav., Mostiškių k. | |
| 305623285 | REOBJ0016069 | MB Barauto | 2022-02-11 | Alytaus rajono sav., Greikonių k. | |
| 300631068 | REOBJ0013524 | UAB "Arauta" | 2010-01-25 | Biržų rajono sav., Naciūnų k. | |
| 303206492 | REOBJ0014922 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoedgaras" | 2014-05-07 | Vilniaus rajono sav., Mickūnų mstl. | |
| 302663328 | REOBJ0014494 | UAB "Detalynas" | 2012-05-28 | Vilniaus rajono sav., Nemėžio k. | |
| 300010887 | REOBJ0014689 | Uždaroji akcinė bendrovė "Metvaldis" | 2013-01-15 | Vilniaus rajono sav., Nemėžio k. | |
| 303099161 | REOBJ0015766 | UAB "Nemėžio autodalys" | 2020-01-03 | Vilniaus rajono sav., Nemėžio k. | |
| 302735813 | REOBJ0014701 | UAB "Auto diada" | 2012-09-03 | Vilniaus rajono sav., Didžiosios Riešės k. | |
| 304971132 | REOBJ0015674 | UAB "Draconis" | 2019-04-03 | Vilniaus rajono sav., Raudondvario k. | |
| 300105463 | REOBJ0013416 | UAB "ADMERA" | 2010-01-29 | Vilniaus rajono sav., Grikienių k. | |
| 185470846 | REOBJ0014123 | UAB "Ridara" | 2006-01-11 | Vilkaviškio rajono sav., Senkiškių k. | |
| 305361299 | REOBJ0015982 | UAB "Autoferma" | 2021-05-26 | Vilkaviškio rajono sav., Geisteriškių k. | |
| 302781020 | REOBJ0014681 | UAB "Dagris automobilio dalys" | 2012-08-30 | Vilniaus rajono sav., Valčiūnų k. | |
| 302726700 | REOBJ0014919 | UAB "Ekoterra" | 2013-01-22 | Vilniaus rajono sav., Valčiūnų k. | |
| 302422409 | REOBJ0013758 | UAB "Terra recycling" | 2009-12-08 | Vilniaus rajono sav., Valčiūnų k. | |
| 185472854 | REOBJ0013584 | Lolitos Špinderienės įmonė | 2009-08-25 | Vilkaviškio rajono sav., Daugėlaičių k. | |
| 124276378 | REOBJ0013323 | Uždaroji akcinė bendrovė "IMLORIS" | 2007-08-27 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302751970 | REOBJ0013326 | UAB "Service Pactum" | 2014-05-07 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 123484052 | REOBJ0013344 | UAB "ŠROTAS 7" | 2010-12-27 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 123722315 | REOBJ0013406 | UAB "EGDA" | 2012-05-08 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302932821 | REOBJ0013822 | EASTWAY, UAB | 2013-12-20 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 126395769 | REOBJ0013829 | UAB "AUTOCOMA" | 2013-11-29 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 303039118 | REOBJ0013845 | UAB "AUTOSVAJONĖ" | 2014-04-24 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 301898533 | REOBJ0013850 | UAB "GOBLINADA" | 2012-02-08 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302753850 | REOBJ0013897 | UAB "ABADAS" | 2013-03-01 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302851839 | REOBJ0013913 | UAB "AUTOSILVERA" | 2013-07-24 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 123394231 | REOBJ0013659 | A. Dilbos individuali įmonė | 2012-06-26 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 123739364 | REOBJ0013696 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALKUBIS" | 2011-11-10 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 123429426 | REOBJ0013707 | Giedriaus Malinausko individuali įmonė | 2012-12-17 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 300611432 | REOBJ0013724 | UAB "RUMIRA" | 2012-05-08 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 125821828 | REOBJ0013746 | UAB "Antras kvėpavimas" | 2007-06-20 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 125922097 | REOBJ0013759 | UAB "GEDVAUTA" | 2011-12-06 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 123790921 | REOBJ0013770 | Uždaroji akcinė bendrovė "JURIDOLA" | 2006-05-30 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 300712335 | REOBJ0013803 | Uždaroji akcinė bendrovė "LiuManta" | 2012-07-12 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 300634107 | REOBJ0014440 | UAB "Domieva" | 2008-06-30 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 300598636 | REOBJ0014470 | UAB "TORTRANSA" | 2012-09-12 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302562215 | REOBJ0014628 | Uždaroji akcinė bendrovė "NIKA SERVICE" | 2012-10-11 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302528024 | REOBJ0014694 | UAB "MAR-AUTO" | 2012-01-24 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 126092829 | REOBJ0014695 | UAB "Glorijama" | 2010-12-22 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 223785170 | REOBJ0014713 | UAB "FOBEKA" | 2006-12-19 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 125975071 | REOBJ0014719 | UAB "Rilkadeta" | 2009-02-27 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 125810194 | REOBJ0014721 | UAB "Avizauto" | 2012-02-24 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 122570598 | REOBJ0014762 | Uždaroji akcinė bendrovė "VENUMIS" | 2011-11-09 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 303105568 | REOBJ0014823 | UAB "Hensimeta" | 2013-09-16 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302304994 | REOBJ0014844 | Uždaroji akcinė bendrovė "METRAIL" | 2011-12-20 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302602033 | REOBJ0014858 | UAB "Autoardymas" | 2011-08-03 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302800684 | REOBJ0014893 | UAB "ARTODALYS" | 2014-01-20 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 123749287 | REOBJ0014900 | Dainiaus Nemicko individuali įmonė | 2013-09-12 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 303084985 | REOBJ0013978 | UAB "Artdara" | 2014-03-18 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 301540739 | REOBJ0014003 | UAB "KGMETA" | 2008-03-17 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302888798 | REOBJ0014045 | UAB "ANTRIMETA" | 2012-12-17 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302710589 | REOBJ0014117 | "Bemsista", UAB | 2012-08-08 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 123871540 | REOBJ0014327 | Uždaroji akcinė bendrovė "BENGINA" | 2007-12-29 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302725324 | REOBJ0014367 | UAB "KAMLITA" | 2012-05-28 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 300112365 | REOBJ0014410 | UAB "Autopraidas" | 2006-01-18 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 304002852 | REOBJ0015243 | UAB "Soverta" | 2016-08-08 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 301082537 | REOBJ0015266 | UAB "Transexport" | 2016-10-06 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 301507162 | REOBJ0015364 | UAB "Autodalių centras" | 2017-05-29 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 304545467 | REOBJ0015381 | UAB "Vitameta" | 2017-07-14 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 304412125 | REOBJ0015425 | UAB Autoskerdykla | 2017-12-05 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 145496114 | REOBJ0014422 | UAB "Ūrus" ir Ko | 2013-09-06 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302555797 | REOBJ0013366 | UAB "Ecoramus" | 2012-08-21 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 125991990 | REOBJ0014368 | UAB "Laurimeta" | 2005-07-26 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 304170572 | REOBJ0015423 | UAB "Kerlida" | 2017-12-01 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 303093361 | REOBJ0014993 | UAB "Lingvita" | 2014-10-20 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 303189897 | REOBJ0014998 | UAB "Autotaktika" | 2014-11-03 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 303245157 | REOBJ0015031 | UAB Artrolo dalys | 2015-02-06 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 300036259 | REOBJ0015047 | UAB "Eurofire" | 2015-04-09 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302887237 | REOBJ0015077 | UAB "Ekometa" | 2015-06-29 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 304408803 | REOBJ0015504 | UAB "Autobrizas" | 2018-05-03 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302713350 | REOBJ0015629 | UAB "DEVAUTO" | 2018-12-21 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 303005404 | REOBJ0015461 | UAB DALERSA | 2018-02-13 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302445137 | REOBJ0014271 | UAB Atliekų tvarkymo centras | 2013-12-16 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 155549654 | REOBJ0014742 | AVAKONA UAB | 2009-01-22 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 305170283 | REOBJ0015721 | UAB "AC Baltic" | 2019-08-20 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 304040632 | REOBJ0015410 | UAB "Partesa" | 2017-10-27 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 305345455 | REOBJ0016143 | UAB "Autopasiūlymas" | 2022-08-08 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 305937880 | REOBJ0016502 | UAB "Fagado" | 2024-04-17 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 306308883 | GPOBJ0000942 | MB "Mažeikių Lada" | 2025-04-02 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 306122195 | GPOBJ0000982 | MB Aa transport | 2025-04-11 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 305047793 | GPOBJ0000109 | UAB LF Carmotive | 2024-06-17 | Vilniaus miesto sav., Vilnius | |
| 302879984 | REOBJ0014502 | UAB "Pranmetal" | 2013-12-12 | Alytaus miesto sav., Alytus | |
| 300032759 | REOBJ0014881 | UAB "Baltmetas" | 2008-08-27 | Alytaus miesto sav., Alytus | |
| 302923758 | REOBJ0015342 | MERCURY LOGISTICS, UAB | 2017-04-11 | Alytaus miesto sav., Alytus | |
| 300131166 | REOBJ0015034 | UAB "Eimasta" | 2015-02-18 | Alytaus miesto sav., Alytus | |
| 303444369 | REOBJ0015042 | UAB "Regmetas" | 2015-03-23 | Alytaus miesto sav., Alytus | |
| 304090133 | REOBJ0016509 | UAB "Autolinta" | 2024-04-26 | Alytaus miesto sav., Alytus | |
| 306651412 | GPOBJ0000564 | MB Bimmer yard | 2024-11-13 | Alytaus miesto sav., Alytus | |
| 300015514 | REOBJ0013801 | Uždaroji akcinė bendrovė "Algirda" | 2006-02-27 | Marijampolės sav., Marijampolė | |
| 301533221 | REOBJ0014289 | UAB "Autosma" | 2008-07-02 | Marijampolės sav., Marijampolė | |
| 302527794 | REOBJ0015301 | UAB "ADA detalės" | 2017-01-02 | Marijampolės sav., Marijampolė | |
